In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 | 9.418.123 | 825.996 | -8.592.127 | 568.399 | 566.933 | -8.593.593 |
Doel 9.1.2 | 70.480 | 0 | -70.480 | 0 | 0 | -70.480 |
Doel 9.1.3 | 13.513.033 | 632.521 | -12.880.512 | 0 | 50.760 | -12.829.752 |
Doel 9.1.4 | 19.132.924 | 1.526.743 | -17.606.181 | 46.644 | 0 | -17.652.825 |
Ambitie 9.1 | 42.134.560 | 2.985.260 | -39.149.300 | 615.043 | 617.693 | -39.146.650 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 | 12.301.398 | 3.538.185 | 8.763.213 | 8.763.213 | 0 | 0 |
Doel 9.1.3 | 11.748.522 | 848.814 | 10.899.708 | 6.303.186 | 4.596.522 | 0 |
Ambitie 9.1 | 24.049.920 | 4.386.999 | 19.662.921 | 15.066.399 | 4.596.522 | 0 |