In het overzicht baten en lasten op ambitieniveau zijn de budgetten onderverdeeld naar de onderliggende doelen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | 1.415.313 | 40.466.000 | 39.050.687 | 0 | 0 | 39.050.687 |
Algemene uitkeringen | 0 | 292.960.000 | 292.960.000 | 0 | 0 | 292.960.000 |
Dividend | 12.951 | 1.242.000 | 1.229.049 | 0 | 0 | 1.229.049 |
Saldo financieringsfunctie | -33.305 | 495.390 | 528.695 | 0 | 0 | 528.695 |
Overige baten en lasten | 686.873 | -1.957.486 | -2.644.359 | 0 | 0 | -2.644.359 |
Heffing vennootschapsbelasting | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
Onvoorzien | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 357.350 | 18.812.884 | 18.455.534 |
Ambitie 10.1 | 2.731.832 | 333.205.904 | 330.474.072 | 357.350 | 18.812.884 | 348.929.606 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Deze ambitie bevat in de Begroting 2019 geen kredieten waarover gerapporteerd wordt. | ||||||
Ambitie 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |