De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 8.1.1 | 2.100.920 | 0 | -2.100.920 | 0 | 0 | -2.100.920 |
Doel 8.1.2 | 3.282.995 | 0 | -3.282.995 | 0 | 0 | -3.282.995 |
Ambitie 8.1 | 5.383.915 | 0 | -5.383.915 | 0 | 0 | -5.383.915 |
Doel 8.2.1 | 4.361.212 | 2.892.499 | -1.468.713 | 219.252 | 343.568 | -1.344.397 |
Ambitie 8.2 | 4.361.212 | 2.892.499 | -1.468.713 | 219.252 | 343.568 | -1.344.397 |
Totaal | 9.745.127 | 2.892.499 | -6.852.628 | 219.252 | 343.568 | -6.728.312 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 8.2.1 | 4.453.535 | 3.817.913 | 635.622 | 610.622 | 25.000 | 0 |
Ambitie 8.2 | 4.453.535 | 3.817.913 | 635.622 | 610.622 | 25.000 | 0 |
Totaal | 4.453.535 | 3.817.913 | 635.622 | 610.622 | 25.000 | 0 |