De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.1 | 2.110.867 | 0 | -2.110.867 | 0 | 0 | -2.110.867 |
Doel 7.1.2 | 12.929.524 | 528.398 | -12.401.126 | 0 | 622.441 | -11.778.685 |
Doel 7.1.3 | 11.297.890 | 669.627 | -10.628.263 | 97.887 | 134.919 | -10.591.231 |
Doel 7.1.4 | 9.152.659 | 11.645.661 | 2.493.002 | 3.174.280 | 3.295.702 | 2.614.424 |
Ambitie 7.1 | 35.490.940 | 12.843.686 | -22.647.254 | 3.272.167 | 4.053.062 | -21.866.359 |
Doel 7.2.1 | 1.385.930 | 88.304 | -1.297.626 | 0 | 0 | -1.297.626 |
Doel 7.2.2 | 9.778.631 | 7.000 | -9.771.631 | 0 | 17.258 | -9.754.373 |
Doel 7.2.3 | 1.082.169 | 119.390 | -962.779 | 0 | 0 | -962.779 |
Doel 7.2.4 | 289.816 | 148.480 | -141.336 | 1.000.000 | 0 | -1.141.336 |
Ambitie 7.2 | 12.536.546 | 363.174 | -12.173.372 | 1.000.000 | 17.258 | -13.156.114 |
Doel 7.3.1 | 14.828.126 | 17.331.322 | 2.503.196 | 0 | 0 | 2.503.196 |
Doel 7.3.2 | 5.713.414 | 6.821.624 | 1.108.210 | 0 | 0 | 1.108.210 |
Doel 7.3.3 | 1.768.868 | 2.739 | -1.766.129 | 0 | 0 | -1.766.129 |
Doel 7.3.4 | 2.370.541 | 0 | -2.370.541 | 747.200 | 500.000 | -2.617.741 |
Ambitie 7.3 | 24.680.949 | 24.155.685 | -525.264 | 747.200 | 500.000 | -772.464 |
Totaal | 72.708.435 | 37.362.545 | -35.345.890 | 5.019.367 | 4.570.320 | -35.794.937 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.1 | 1.129.869 | 864.586 | 265.283 | 265.283 | 0 | 0 |
Doel 7.1.2 | 10.312.200 | 2.740.473 | 7.571.727 | 4.026.227 | 3.545.500 | 0 |
Doel 7.1.3 | 15.931.545 | 5.802.884 | 10.128.661 | 9.196.361 | 932.300 | 0 |
Doel 7.1.4 | 17.191.725 | 12.242.868 | 4.948.857 | 4.948.857 | 0 | 0 |
Ambitie 7.1 | 44.565.339 | 21.650.811 | 22.914.528 | 18.436.728 | 4.477.800 | 0 |
Doel 7.2.3 | 44.415 | 21.100 | 23.315 | 23.315 | 0 | 0 |
Doel 7.2.4 | 3.384.525 | 550.839 | 2.833.686 | 1.483.686 | 1.350.000 | 0 |
Ambitie 7.2 | 3.428.940 | 571.939 | 2.857.001 | 1.507.001 | 1.350.000 | 0 |
Doel 7.3.2 | 1.111.675 | 299.067 | 812.608 | 387.608 | 425.000 | 0 |
Doel 7.3.3 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
Doel 7.3.4 | 6.016.772 | 3.295.931 | 2.720.841 | 2.634.641 | 86.200 | 0 |
Ambitie 7.3 | 7.188.447 | 3.594.998 | 3.593.449 | 3.022.249 | 571.200 | 0 |
Totaal | 55.182.726 | 25.817.748 | 29.364.978 | 22.965.978 | 6.399.000 | 0 |