De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 4.1.1 | 60.380.005 | 49.435.472 | -10.944.533 | 0 | 0 | -10.944.533 |
Doel 4.1.2 | 2.367.872 | 0 | -2.367.872 | 0 | 0 | -2.367.872 |
Doel 4.1.3 | 1.173.394 | 0 | -1.173.394 | 0 | 0 | -1.173.394 |
Ambitie 4.1 | 63.921.271 | 49.435.472 | -14.485.799 | 0 | 0 | -14.485.799 |
Doel 4.2.1 | 1.189.930 | 0 | -1.189.930 | 0 | 0 | -1.189.930 |
Ambitie 4.2 | 1.189.930 | 0 | -1.189.930 | 0 | 0 | -1.189.930 |
Doel 4.3.1 | 1.170.789 | 0 | -1.170.789 | 0 | 0 | -1.170.789 |
Doel 4.3.2 | 4.191.304 | 680.831 | -3.510.473 | 0 | 0 | -3.510.473 |
Ambitie 4.3 | 5.362.093 | 680.831 | -4.681.262 | 0 | 0 | -4.681.262 |
Totaal | 70.473.294 | 50.116.303 | -20.356.991 | 0 | 0 | -20.356.991 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 4.1.1 | 175.000 | 19.890 | 155.110 | 155.110 | 0 | 0 |
Ambitie 4.1 | 175.000 | 19.890 | 155.110 | 155.110 | 0 | 0 |
Doel 4.2.1 | 500.000 | 185.640 | 314.360 | 314.360 | 0 | 0 |
Ambitie 4.2 | 500.000 | 185.640 | 314.360 | 314.360 | 0 | 0 |
Doel 4.3.2 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Ambitie 4.3 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Totaal | 1.175.000 | 205.530 | 969.470 | 969.470 | 0 | 0 |