De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 3.1.1 | 1.700.000 | 0 | -1.700.000 | 0 | 0 | -1.700.000 |
Doel 3.1.2 | 6.703.231 | 1.660.029 | -5.043.202 | 0 | 0 | -5.043.202 |
Ambitie 3.1 | 8.403.231 | 1.660.029 | -6.743.202 | 0 | 0 | -6.743.202 |
Doel 3.2.1 | 2.284.848 | 113.819 | -2.171.029 | 0 | 0 | -2.171.029 |
Doel 3.2.2 | 6.084 | 0 | -6.084 | 0 | 0 | -6.084 |
Ambitie 3.2 | 2.290.932 | 113.819 | -2.177.113 | 0 | 0 | -2.177.113 |
Doel 3.3.1 | 8.954.037 | 0 | -8.954.037 | 0 | 0 | -8.954.037 |
Doel 3.3.2 | 69.663.579 | 2.330.755 | -67.332.824 | 0 | 0 | -67.332.824 |
Ambitie 3.3 | 78.617.616 | 2.330.755 | -76.286.861 | 0 | 0 | -76.286.861 |
Totaal | 89.311.779 | 4.104.603 | -85.207.176 | 0 | 0 | -85.207.176 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 3.3.1 | 5.701.322 | 5.721.274 | -19.952 | -19.952 | 0 | 0 |
Doel 3.3.2 | 201.591 | 45.358 | 156.233 | 156.233 | 0 | 0 |
Ambitie 3.3 | 5.902.913 | 5.766.632 | 136.281 | 136.281 | 0 | 0 |
Totaal | 5.902.913 | 5.766.632 | 136.281 | 136.281 | 0 | 0 |