De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 | 548.976 | 100 | -548.876 | 0 | 0 | -548.876 |
Doel 1.1.2 | 4.475.075 | 0 | -4.475.075 | 116.072 | 116.072 | -4.475.075 |
Doel 1.1.3 | 2.319.790 | 0 | -2.319.790 | 0 | 0 | -2.319.790 |
Ambitie 1.1 | 7.343.841 | 100 | -7.343.741 | 116.072 | 116.072 | -7.343.741 |
Doel 1.2.1 | 4.553.801 | -4.553.801 | 0 | 0 | -4.553.801 | |
Doel 1.2.2 | 1.643.252 | -1.643.252 | 0 | 0 | -1.643.252 | |
Doel 1.2.3 | 7.165.092 | 1.318.893 | -5.846.199 | 230.884 | 472.824 | -5.604.259 |
Ambitie 1.2 | 13.362.145 | 1.318.893 | -12.043.252 | 230.884 | 472.824 | -11.801.312 |
Doel 1.3.1 | 2.555.830 | -2.555.830 | 0 | 0 | -2.555.830 | |
Doel 1.3.2 | 6.926.376 | 3.781.540 | -3.144.836 | 0 | 0 | -3.144.836 |
Doel 1.3.3 | 12.320.040 | 70.398 | -12.249.642 | 0 | 20.879 | -12.228.763 |
Doel 1.3.4 | 1.318.877 | 1.217.425 | -101.452 | 0 | 0 | -101.452 |
Ambitie 1.3 | 23.121.123 | 5.069.363 | -18.051.760 | 0 | 20.879 | -18.030.881 |
Totaal | 43.827.109 | 6.388.356 | -37.438.753 | 346.956 | 609.775 | -37.175.934 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 | 214.341 | 204.000 | 10.341 | 10.341 | 0 | 0 |
Ambitie 1.1 | 214.341 | 204.000 | 10.341 | 10.341 | 0 | 0 |
Doel 1.2.2 | 70.200 | 27.700 | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 |
Doel 1.2.3 | 17.600.000 | 348.428 | 17.251.572 | 2.251.572 | 10.900.000 | 4.100.000 |
Ambitie 1.2 | 17.670.200 | 376.128 | 17.294.072 | 2.294.072 | 10.900.000 | 4.100.000 |
Doel 1.3.3 | 30.712.000 | 9.090.000 | 21.622.000 | 2.066.000 | 11.456.000 | 8.100.000 |
Ambitie 1.3 | 30.712.000 | 9.090.000 | 21.622.000 | 2.066.000 | 11.456.000 | 8.100.000 |
Totaal | 48.596.541 | 9.670.128 | 38.926.413 | 4.370.413 | 22.356.000 | 12.200.000 |